Tarieven 2023 | Weekend | Midweek | Hele week | |
1 dagverblijf en 1 slaapzaal | max 18 pers | € 750,-- | € 950,-- | € 1.120,-- |
1 dagverblijf en 2 slaapzalen | max 36 pers | € 860,-- | € 1.060,-- | € 1.350,-- |
1 dagverblijf en 3 slaapzalen | max 54 pers | € 970,-- | € 1.170,-- | € 1.620,-- |
2 dagverblijven en 4 slaapzalen | max 72 pers | € 1.190,-- | € 1.450,-- | € 2.175,-- |
2 dagverblijven en 5 slaapzalen | max 90 pers | € 1.300,-- | € 1.620,-- | € 2.290,-- |
2 dagverblijven en 6 slaapzalen | max 108 pers | € 1.410,-- | € 1.780,-- | € 2.530,-- |
2 dagverblijven en 7 slaapzalen | max 120 pers | € 1.510,-- | € 1.880,-- | € 2.630,-- |
1 dagverblijf = naar keuze eetzaal of recreatiezaal, 2 dagverblijven = recreatiezaal en eetzaal.
Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting en BTW.
Prijzen zijn exclusief water1, afval2, gas, elektra en eindschoonmaak3.
Prijzen gas, elektra en eindschoonmaak 2023:
gas: € 1,95 per kuub
elektra: € 0,65 per kWh
Eindschoonmaak 2023 | |
1 dagverblijf en 1 slaapzaal | € 85,-- |
1 dagverblijf en 2 slaapzalen | € 95,-- |
1 dagverblijf en 3 slaapzalen | € 105,-- |
2 dagverblijven en 4 slaapzalen | € 170,-- |
2 dagverblijven en 5 slaapzalen | € 180,-- |
2 dagverblijven en 6 slaapzalen | € 190,-- |
2 dagverblijven en 7 slaapzalen | € 200,-- |
Serviesgoed en pannen zijn niet standaard aanwezig. U mag uw eigen serviesgoed meenemen, maar het kan ook door ons geleverd worden.
Opmerkingen:
- Prijs water is een vast bedrag afhankelijk van hoeveel zalen gehuurd worden en hoe lang het verblijf is.
- Met afval wordt bedoeld het huisvuil dat tijdens het verblijf ontstaan is. Dit afval dient in huisvuilzakken van 60 liter te worden aangeleverd en wordt per zak berekend.
- Eindschoonmaak is de schoonmaak die door ons wordt uitgevoerd nadat u de gebouwen veegschoon hebt opgeleverd. Indien de gebouwen modderig zijn is het de bedoeling dat u met water en een trekker de ergste modder naar buiten doet.