| Tarieven 2026 | Weekend | Midweek | Hele week | |
| 1 dagverblijf en 1 slaapzaal | max 18 pers | € 895,-- | € 1.125,-- | € 1.325,-- |
| 1 dagverblijf en 2 slaapzalen | max 36 pers | € 1.025,-- | € 1.260,-- | € 1.595,-- |
| 1 dagverblijf en 3 slaapzalen | max 54 pers | € 1.160,-- | € 1.395,-- | € 1.905,-- |
| 2 dagverblijven en 4 slaapzalen | max 72 pers | € 1.425,-- | € 1.715,-- | € 2.530,-- |
| 2 dagverblijven en 5 slaapzalen | max 90 pers | € 1.550,-- | € 1.915,-- | € 2.660,-- |
| 2 dagverblijven en 6 slaapzalen | max 108 pers | € 1.670,-- | € 2.095,-- | € 2.905,-- |
| 2 dagverblijven en 7 slaapzalen | max 120 pers | € 1.780,-- | € 2.200,-- | € 3.010,-- |
1 dagverblijf = naar keuze eetzaal of recreatiezaal, 2 dagverblijven = recreatiezaal en eetzaal.
Prijzen zijn inclusief belastingen (ook toeristenbelasting).
Prijzen zijn exclusief water1, afval2, gas, elektra en eindschoonmaak3.
Prijzen gas, elektra en eindschoonmaak 2026:
gas: € 2,10 per kuub
elektra: € 0,75 per kWh
| Eindschoonmaak 2026 | |
| 1 dagverblijf en 1 slaapzaal | € 100,-- |
| 1 dagverblijf en 2 slaapzalen | € 110,-- |
| 1 dagverblijf en 3 slaapzalen | € 120,-- |
| 2 dagverblijven en 4 slaapzalen | € 190,-- |
| 2 dagverblijven en 5 slaapzalen | € 200,-- |
| 2 dagverblijven en 6 slaapzalen | € 210,-- |
| 2 dagverblijven en 7 slaapzalen | € 220,-- |
Serviesgoed en pannen zijn niet standaard aanwezig. U mag uw eigen serviesgoed meenemen, maar het kan ook door ons geleverd worden.
Opmerkingen:
- Prijs water is een vast bedrag afhankelijk van hoeveel zalen gehuurd worden en hoe lang het verblijf is.
- Met afval wordt bedoeld het huisvuil dat tijdens het verblijf ontstaan is. Dit afval dient in huisvuilzakken van 60 liter te worden aangeleverd en wordt per zak berekend.
- Eindschoonmaak is de schoonmaak die door ons wordt uitgevoerd nadat u de gebouwen veegschoon hebt opgeleverd. Indien de gebouwen modderig zijn is het de bedoeling dat u met water en een trekker de ergste modder naar buiten doet.
