Tarieven 2025 | Weekend | Midweek | Hele week | |
1 dagverblijf en 1 slaapzaal | max 18 pers | € 790,-- | € 1.000,-- | € 1.180,-- |
1 dagverblijf en 2 slaapzalen | max 36 pers | € 910,-- | € 1.120,-- | € 1.420,-- |
1 dagverblijf en 3 slaapzalen | max 54 pers | € 1.030,-- | € 1.240,-- | € 1.700,-- |
2 dagverblijven en 4 slaapzalen | max 72 pers | € 1.270,-- | € 1.530,-- | € 2.265,-- |
2 dagverblijven en 5 slaapzalen | max 90 pers | € 1.380,-- | € 1.710,-- | € 2.380,-- |
2 dagverblijven en 6 slaapzalen | max 108 pers | € 1.490,-- | € 1.870,-- | € 2.600,-- |
2 dagverblijven en 7 slaapzalen | max 120 pers | € 1.590,-- | € 1.970,-- | € 2.700,-- |
1 dagverblijf = naar keuze eetzaal of recreatiezaal, 2 dagverblijven = recreatiezaal en eetzaal.
Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting en BTW.
Prijzen zijn exclusief water1, afval2, gas, elektra en eindschoonmaak3.
Prijzen gas, elektra en eindschoonmaak 2025:
gas: € 2,00 per kuub
elektra: € 0,70 per kWh
Eindschoonmaak 2025 | |
1 dagverblijf en 1 slaapzaal | € 95,-- |
1 dagverblijf en 2 slaapzalen | € 105,-- |
1 dagverblijf en 3 slaapzalen | € 115,-- |
2 dagverblijven en 4 slaapzalen | € 185,-- |
2 dagverblijven en 5 slaapzalen | € 195,-- |
2 dagverblijven en 6 slaapzalen | € 205,-- |
2 dagverblijven en 7 slaapzalen | € 215,-- |
Serviesgoed en pannen zijn niet standaard aanwezig. U mag uw eigen serviesgoed meenemen, maar het kan ook door ons geleverd worden.
Opmerkingen:
- Prijs water is een vast bedrag afhankelijk van hoeveel zalen gehuurd worden en hoe lang het verblijf is.
- Met afval wordt bedoeld het huisvuil dat tijdens het verblijf ontstaan is. Dit afval dient in huisvuilzakken van 60 liter te worden aangeleverd en wordt per zak berekend.
- Eindschoonmaak is de schoonmaak die door ons wordt uitgevoerd nadat u de gebouwen veegschoon hebt opgeleverd. Indien de gebouwen modderig zijn is het de bedoeling dat u met water en een trekker de ergste modder naar buiten doet.